產品中心
PRODUCT CENTER
- 聯(lián)系人 : 曹鏡森先生
- 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 移動電話 : 15989458768
- 地址 : 中國 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)仙村仙一區(qū)99號
- Email : caojingshen@126.com
- 郵編 : 523792
- 公司網址 : http://open-b.com
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 聯(lián)系人 : 曹鏡森
- 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 公司網址 : http://open-b.com/
四色稱重式拌料機
 
 
	
四色稱重式拌料機外形尺寸表(一)
| 型號 | SGB-50 | SGB-100 | SGB-200 | SGB-400 | SGB-600 | 
|---|---|---|---|---|---|
| H(mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 | 
| W(mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 | 
| D(mm) | 640 | 700 | 700 | 700 | 960 | 
| 底座(mm)(HxWxDxBxAxC) | 142x240x240 x150x110x13 | 142x240x240 x150x110x13 | 200x313x323 x180x150x13 | 196x313x323 x180x150x13 | 196x413x423 x220x180x13 | 
| 移動腳架(mm)(H1xH2xWxD) | 700x750 x680x530 | 700x750 x680x530 | 800x850 x780x610 | 800x850 x780x610 | 900x965 x920x725 | 
| 凈重(kg)(機器安裝型) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 | 
| 凈重(kg)(地面安裝型) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 | 
外形尺寸表(二)
| 型號 | SGB-800 | SGB-1200 | SGB-2000 | SGB-2500 | SGB-3000 | 
|---|---|---|---|---|---|
| H(mm) | 1875 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 | 
| W(mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 | 
| D(mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 | 
| 底座(mm)(HxWxDxBxAxC) | 196x413x423 x220x180x13 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 移動腳架(mm)(H1xH2xWxD) | 900x965x 920x725 | 1050x1115x 1140x1140 | 1050x1115x 1140x1140 | 1050x1115x 1140x1140 | 1200x1265x 1240x1240 | 
| 凈重(kg)(機器安裝型) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 | 
| 凈重(kg)(地面安裝型) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 | 
規(guī)格表:
| 機型 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組數數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 混料能力(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 批次重量(kg) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | 
| 主料混料范圍(L) | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 
| 添加劑料范圍(%) | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 
| 主料斗容量(%) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 | 
| 添加劑料斗容積(L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 | 
| 版料桶容積(L) | 6 | 6 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 120 | 
| 電源規(guī)格(V/Hz) | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 | 
| 總功率(kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 
| 壓縮空氣(kgf/cm2) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 
| 噪音(dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | 
	
	
注:1)混合配比誤差是指各組份耳朵設定百分比與實際百分比的差值;
2)標準閥門不適用于粉體計量;
3)以上*大處理量和混合配比誤差數據是以堆積密度0.8,直徑為3~4mm的顆粒均勻以連續(xù)運轉方式測量所得的數據.
	
 
     
    